League

CONMEBOL CopaLibertadoresStandings
04/0228/11
StandingsGroup A
| # | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:12 | 1 |
- Qualified
- Copa Sudamericana Round Of 32
StandingsGroup B
| # | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 |
- Qualified
- Copa Sudamericana Round Of 32
StandingsGroup C
| # | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:13 | 3 |
- Qualified
- Copa Sudamericana Round Of 32
StandingsGroup D
| # | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:5 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:12 | 3 |
- Qualified
- Copa Sudamericana Round Of 32
StandingsGroup E
| # | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | 3 |
- Qualified
- Copa Sudamericana Round Of 32
StandingsGroup F
| # | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | 4 |
- Qualified
- Copa Sudamericana Round Of 32
StandingsGroup G
| # | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:4 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:7 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:9 | 3 |
- Qualified
- Copa Sudamericana Round Of 32
StandingsGroup H
| # | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:1 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:13 | 0 |
- Qualified
- Copa Sudamericana Round Of 32
Frequently asked questions
How many teams are in the CONMEBOL Copa Libertadores?
32 teams compete in the 2026 CONMEBOL Copa Libertadores.
When does the CONMEBOL Copa Libertadores start and end?
The season runs from February 2026 to November 2026.
Who are the reigning CONMEBOL Copa Libertadores champions?
Reigning champion: Flamengo - RJ.