Lig

Fransa Şampiyonası Ulusal2Puan Durumu
28/0829/05
Puan durumuGrup A
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:5 | 14 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:5 | 13 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:5 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:6 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:6 | 13 | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7:10 | 12 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:11 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:4 | 10 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:6 | 10 | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:6 | 9 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:9 | 5 | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 | |
| 13 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5:12 | 4 | |
| 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1:11 | 1 |
- Üst Lige Yükselme
- Küme Düşme Hattı
Puan durumuGrup B
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:7 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:5 | 12 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:10 | 10 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:9 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | 8 | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 6 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | 5 | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:14 | 5 | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:15 | 4 | |
| 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:17 | 3 |
- Üst Lige Yükselme
- Küme Düşme Hattı
Puan durumuGrup C
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:4 | 17 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:6 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:3 | 14 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 11 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:11 | 10 | |
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15:13 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:14 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:10 | 7 | |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12:17 | 6 | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:15 | 5 | |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:10 | 0 | |
| 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:21 | 0 |
- Üst Lige Yükselme
- Küme Düşme Hattı
Puan durumuGrup D
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:3 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:6 | 14 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:7 | 12 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:5 | 11 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | 10 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:12 | 10 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:17 | 8 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:8 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:9 | 8 | |
| 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:9 | 7 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:13 | 7 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:6 | 6 | |
| 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:11 | 6 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | 5 |
- Üst Lige Yükselme
- Küme Düşme Hattı
Puan durumuGrup E
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:2 | 18 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:8 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | 12 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | 9 | |
| 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 8:4 | 9 | |
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:11 | 9 | |
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:8 | 9 | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:16 | 9 | |
| 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:8 | 7 | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:14 | 7 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:12 | 7 | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:16 | 5 | |
| 14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:16 | 2 |
- Üst Lige Yükselme
- Küme Düşme Hattı
Puan durumuGrup F
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17:4 | 19 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11:4 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:5 | 14 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:6 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:8 | 12 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:6 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:10 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:7 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:12 | 8 | |
| 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:15 | 6 | |
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | 4 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:12 | 4 | |
| 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:11 | 4 | |
| 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:16 | 3 |
- Üst Lige Yükselme
- Küme Düşme Hattı
Puan durumuGrup G
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:6 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:7 | 13 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | 12 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:7 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:6 | 10 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:5 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:2 | 7 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | 6 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | 5 | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:16 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 | |
| 14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:10 | 2 |
- Üst Lige Yükselme
- Küme Düşme Hattı
Puan durumuGrup H
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11:4 | 19 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:2 | 15 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:6 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | 10 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:8 | 7 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:12 | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 6 | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:6 | 6 | |
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:9 | 6 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 5 | |
| 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:20 | 4 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | 1 | |
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:12 | 1 |
- Üst Lige Yükselme
- Küme Düşme Hattı
Sık sorulan sorular
Fransa Şampiyonası Ulusal 2 kaç takım var?
Fransa Şampiyonası Ulusal 2 26/27 sezonunda 111 takım mücadele ediyor.
Fransa Şampiyonası Ulusal 2 kaçıncı haftada?
Toplam 26 haftadan oluşan sezonda şu anda 8. hafta oynanıyor.
Fransa Şampiyonası Ulusal 2 ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Sezon Ağustos 2026 ile Mayıs 2027 tarihleri arasında oynanıyor.