Lig

Futsal Dünya Kupası Elemeleri(UEFA)Puan Durumu
15/1008/12
Puan durumuGrup A
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary Indoor Soccer | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
| 2 | Armenia Indoor Soccer | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:7 | 1 |
| 3 | Sweden Indoor Soccer | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | 1 |
Puan durumuGrup B
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France Indoor Soc | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 9 |
| 2 | Montenegro Indoor Soccer | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 3 |
| 3 | Moldova Indoor Soccer | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:12 | 0 |
Puan durumuGrup C
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia Indoor Soccer | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
| 2 | Germany Futsal | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 3 |
| 3 | Lithuania Indoor Soccer | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 |
Puan durumuGrup D
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland Indoor Soccer | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
| 2 | Spain Indoor Soccer | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 3 | North Macedonia Indoor Soccer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
Puan durumuGrup E
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland Indoor Soccer | 3 | 3 | 0 | 0 | 30:4 | 9 |
| 2 | Bosnia And Herzegovina Indoor | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:7 | 3 |
| 3 | Northern Ireland Futsal | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:41 | 0 |
Puan durumuGrup F
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belarus Indoor Soccer | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:8 | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:9 | 3 | |
| 3 | Albania Indoor Soccer | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:8 | 0 |
Puan durumuGrup G
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal Indoor Soccer | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:4 | 6 |
| 2 | Romania Indoor Soccer | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | 3 |
| 3 | Denmark Indoor Soccer | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:12 | 0 |
Puan durumuGrup H
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands Futsal | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:6 | 5 |
| 2 | Serbia Indoor Soccer | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
| 3 | Andorra Indoor Soccer | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | 1 |
Puan durumuGrup I
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine Indoor Soccer | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:3 | 6 |
| 2 | Slovakia Indoor Soccer | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
| 3 | Estonia Indoor Soccer | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:13 | 0 |
Puan durumuGrup J
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy Indoor Soccer | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 9 |
| 2 | Georgia Indoor Soccer | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 3 | Kosovo Futsal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 |
Puan durumuGrup K
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium Indoor Soccer | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:7 | 7 |
| 2 | Slovenia Indoor Soccer | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:9 | 4 |
| 3 | Norway Futsal | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:11 | 0 |
Puan durumuGrup L
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia Republic Indoor Soccer | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 5 |
| 2 | Latvia Indoor Soccer | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:4 | 4 |
| 3 | Azerbaijan Indoor Soccer | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | 1 |
Sık sorulan sorular
Futsal Dünya Kupası Elemeleri (UEFA) kaç takım var?
Futsal Dünya Kupası Elemeleri (UEFA) 26/27 sezonunda 36 takım mücadele ediyor.
Futsal Dünya Kupası Elemeleri (UEFA) ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Sezon Ekim 2026 ile Aralık 2026 tarihleri arasında oynanıyor.