Lig

Brezilya Copa Sao PauloJunioresPuan Durumu
02/0125/01
Puan durumuGrup A
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
Puan durumuGrup B
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
Puan durumuGrup C
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | 0 |
Puan durumuGrup D
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
Puan durumuGrup E
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 0 |
Puan durumuGrup F
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
Puan durumuGrup G
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Puan durumuGrup H
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | 0 |
Puan durumuGrup I
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:4 | 2 |
Puan durumuGrup J
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
Puan durumuGrup K
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 |
Puan durumuGrup L
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
Puan durumuGrup M
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | 0 |
Puan durumuGrup N
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:11 | 1 |
Puan durumuGrup O
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
Puan durumuGrup P
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
Sık sorulan sorular
Brezilya Copa Sao Paulo Juniores kaç takım var?
Brezilya Copa Sao Paulo Juniores 2026 sezonunda 128 takım mücadele ediyor.
Brezilya Copa Sao Paulo Juniores ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Sezon Ocak 2026 ile Ocak 2026 tarihleri arasında oynanıyor.