Lig

Çin ŞampiyonlarLigiPuan Durumu
06/0401/12
Puan durumuGrup A
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 |
- Turu Geçti
Puan durumuGrup B
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
- Turu Geçti
Puan durumuGrup C
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
Puan durumuGrup D
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 |
Puan durumuGrup E
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:1 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | 0 |
- Turu Geçti
Puan durumuGrup F
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | 0 |
- Turu Geçti
Puan durumuGrup G
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:11 | 1 |
- Turu Geçti
Puan durumuGrup H
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | |
| 4 | Makao U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
- Turu Geçti
Puan durumuGrup I
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:0 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:19 | 0 |
- Turu Geçti
Puan durumuGrup J
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | 1 |
- Turu Geçti
Puan durumuGrup K
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | 0 |
- Turu Geçti
Puan durumuGrup L
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 |
- Turu Geçti
Puan durumuGrup M
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 |
- Turu Geçti
Puan durumuGrup N
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
- Turu Geçti
Puan durumuGrup O
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:10 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
- Turu Geçti
Puan durumuGrup P
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:13 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
- Turu Geçti
Puan durumuGrup Q
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
- Turu Geçti
Puan durumuGrup R
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:12 | 1 |
- Turu Geçti
Puan durumuGrup S
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | 2 |
Puan durumuGrup T
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:18 | 0 |
Sık sorulan sorular
Çin Şampiyonlar Ligi kaç takım var?
Çin Şampiyonlar Ligi 2026 sezonunda 80 takım mücadele ediyor.
Çin Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Sezon Nisan 2026 ile Aralık 2026 tarihleri arasında oynanıyor.