Lig

AFC ChampionshipU23Puan Durumu
03/0924/01
Puan durumuGrup A
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ürdün U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:1 | 9 |
| 2 | Türkmenistan U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
| 3 | Bhutan U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:14 | 3 |
| 4 | Çin Taipei U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
- Turu Geçti
- Tur Atlama İhtimali
Puan durumuGrup B
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japonya U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
| 2 | Kuveyt U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | 4 |
| 3 | Afghanistan U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
| 4 | Myanmar U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
- Turu Geçti
- Tur Atlama İhtimali
Puan durumuGrup C
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 9 |
| 2 | Yemen U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 3 | Bangladeş U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
| 4 | Singapur U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
- Turu Geçti
- Tur Atlama İhtimali
Puan durumuGrup D
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avustralya U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:0 | 7 |
| 2 | Çin U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 7 |
| 3 | Doğu Timor U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | 3 |
| 4 | Kuzey Mariana Adaları U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:30 | 0 |
- Turu Geçti
Puan durumuGrup E
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kırgızistan U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
| 2 | Özbekistan U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 3 | Filistin U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | 3 |
| 4 | Sri Lanka U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | 0 |
- Turu Geçti
- Tur Atlama İhtimali
Puan durumuGrup F
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tayland U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
| 2 | Lübnan U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 3 | Malezya U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:3 | 3 |
| 4 | Moğolistan U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 0 |
- Turu Geçti
- Tur Atlama İhtimali
Puan durumuGrup G
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irak U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 |
| 2 | Kamboçya U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 |
| 3 | Umman U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 4 | Pakistan U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
- Turu Geçti
- Tur Atlama İhtimali
Puan durumuGrup H
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katar U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 9 |
| 2 | Hindistan U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 6 |
| 3 | Bahreyn U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:4 | 3 |
| 4 | Brunei U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:29 | 0 |
- Turu Geçti
- Tur Atlama İhtimali
Puan durumuGrup I
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İran U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 |
| 2 | Birleşik Arap Emirlikleri U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:3 | 6 |
| 3 | Hong Kong U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 |
| 4 | Guam U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | 0 |
- Turu Geçti
- Tur Atlama İhtimali
Puan durumuGrup J
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Güney Kore U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 |
| 2 | Endonezya U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:1 | 4 |
| 3 | Laos U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | 4 |
| 4 | Makao U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 |
- Turu Geçti
- Tur Atlama İhtimali
Puan durumuGrup K
| # | Takım | O | G | B | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suriye U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 |
| 2 | Filipinler U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
| 3 | Tacikistan U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 3 |
| 4 | Nepal U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
- Turu Geçti
- Tur Atlama İhtimali
Sık sorulan sorular
AFC Championship U23 kaç takım var?
AFC Championship U23 25/26 sezonunda 45 takım mücadele ediyor.
AFC Championship U23 ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Sezon Eylül 2025 ile Ocak 2026 tarihleri arasında oynanıyor.
AFC Championship U23 son şampiyonu kim?
Son şampiyon: Japonya U23.