Liga

Montenegro First League Klasemen
02/0804/06
Klasemen
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29:19 | 30 | |
| 2 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20:16 | 26 | |
| 3 | 16 | 6 | 7 | 3 | 21:15 | 25 | |
| 4 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19:13 | 24 | |
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14:11 | 22 | |
| 6 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15:13 | 19 | |
| 7 | 15 | 5 | 4 | 6 | 10:12 | 19 | |
| 8 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17:22 | 19 | |
| 9 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17:25 | 15 | |
| 10 | 15 | 1 | 6 | 8 | 10:26 | 9 |
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa jumlah tim di Montenegro First League?
10 tim berlaga di Montenegro First League 26/27.
Montenegro First League sudah memasuki pekan ke berapa?
Musim ini terdiri dari total 36 pekan dan saat ini memasuki pekan ke-10.
Kapan Montenegro First League dimulai dan berakhir?
Musim ini berlangsung dari Agustus 2026 hingga Juni 2027.
Siapa juara bertahan Montenegro First League?
Juara bertahan: FK Buducnost Podgorica.