Liga

Copinha Klasemen
02/0125/01
KlasemenGrup A
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
KlasemenGrup B
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
KlasemenGrup C
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | 0 |
KlasemenGrup D
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
KlasemenGrup E
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 0 |
KlasemenGrup F
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
KlasemenGrup G
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
KlasemenGrup H
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | 0 |
KlasemenGrup I
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:4 | 2 |
KlasemenGrup J
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
KlasemenGrup K
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 |
KlasemenGrup L
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
KlasemenGrup M
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | 0 |
KlasemenGrup N
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:11 | 1 |
KlasemenGrup O
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
KlasemenGrup P
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa jumlah tim di Copinha?
128 tim berlaga di Copinha 2026.
Kapan Copinha dimulai dan berakhir?
Musim ini berlangsung dari Januari 2026 hingga Januari 2026.