Liga

Categoría Primera A Klasemen
17/0103/12
Klasemen
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35:15 | 40 | |
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31:24 | 35 | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29:25 | 34 | |
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:15 | 33 | |
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31:22 | 33 | |
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:17 | 31 | |
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29:22 | 29 | |
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26:26 | 28 | |
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:16 | 27 | |
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31:23 | 26 | |
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | 26 | |
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:25 | 26 | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:20 | 23 | |
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17:20 | 22 | |
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:27 | 22 | |
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:33 | 18 | |
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13:27 | 17 | |
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15:32 | 17 | |
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22:35 | 16 | |
| 20 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15:32 | 10 |
- Post-season Qualification
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa jumlah tim di Categoría Primera A?
20 tim berlaga di Categoría Primera A 2026.
Categoría Primera A sudah memasuki pekan ke berapa?
Musim ini terdiri dari total 6 pekan dan saat ini memasuki pekan ke-2.
Kapan Categoría Primera A dimulai dan berakhir?
Musim ini berlangsung dari Januari 2026 hingga Desember 2026.
Siapa juara bertahan Categoría Primera A?
Juara bertahan: Millonarios.