Liga

Campeonato Paraense Klasemen
25/0106/09
KlasemenLeague
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:5 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:5 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | 7 | |
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | 6 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:11 | 6 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | 5 | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:5 | 5 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Play-offs: Quarter-finals
- Relegation
KlasemenGrup A
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Play-offs: Quarter-finals
- Relegation
KlasemenGrup A
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Post-season Qualification
- Relegation
KlasemenGrup B
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Post-season Qualification
- Relegation
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa jumlah tim di Campeonato Paraense?
13 tim berlaga di Campeonato Paraense 2026.
Kapan Campeonato Paraense dimulai dan berakhir?
Musim ini berlangsung dari Januari 2026 hingga September 2026.
Siapa juara bertahan Campeonato Paraense?
Juara bertahan: SC Paysandu Para.