Liga

ARG Primera Nacional Klasemen
14/0230/11
KlasemenLeague
KlasemenGrup A
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 19 | 9 | 8 | 53:33 | 66 | |
| 2 | 36 | 19 | 9 | 8 | 38:31 | 66 | |
| 3 | 36 | 18 | 7 | 11 | 53:37 | 61 | |
| 4 | 36 | 16 | 12 | 8 | 52:31 | 60 | |
| 5 | 36 | 16 | 12 | 8 | 45:27 | 60 | |
| 6 | 36 | 13 | 12 | 11 | 30:26 | 51 | |
| 7 | 36 | 13 | 12 | 11 | 30:33 | 51 | |
| 8 | 36 | 13 | 10 | 13 | 35:35 | 49 | |
| 9 | 36 | 12 | 10 | 14 | 39:37 | 46 | |
| 10 | 36 | 9 | 16 | 11 | 27:26 | 43 | |
| 11 | 36 | 8 | 17 | 11 | 22:30 | 41 | |
| 12 | 36 | 10 | 11 | 15 | 30:41 | 41 | |
| 13 | 36 | 8 | 16 | 12 | 31:42 | 40 | |
| 14 | 36 | 10 | 10 | 16 | 32:45 | 40 | |
| 15 | 36 | 8 | 15 | 13 | 25:34 | 39 | |
| 16 | 36 | 7 | 17 | 12 | 23:32 | 38 | |
| 17 | 36 | 8 | 11 | 17 | 25:35 | 35 | |
| 18 | 36 | 6 | 15 | 15 | 27:42 | 33 |
- Qualified
- Promotion Play-offs
- Relegation
KlasemenGrup B
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 19 | 5 | 12 | 42:34 | 62 | |
| 2 | 35 | 15 | 16 | 4 | 31:15 | 61 | |
| 3 | 36 | 16 | 13 | 7 | 43:31 | 61 | |
| 4 | 36 | 16 | 10 | 10 | 53:49 | 58 | |
| 5 | 36 | 15 | 10 | 11 | 43:29 | 55 | |
| 6 | 36 | 14 | 10 | 12 | 43:34 | 52 | |
| 7 | 36 | 14 | 10 | 12 | 36:32 | 52 | |
| 8 | 36 | 14 | 10 | 12 | 37:35 | 52 | |
| 9 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42:36 | 51 | |
| 10 | 36 | 11 | 14 | 11 | 39:37 | 47 | |
| 11 | 36 | 12 | 11 | 13 | 29:35 | 47 | |
| 12 | 36 | 12 | 10 | 14 | 31:39 | 46 | |
| 13 | 36 | 12 | 9 | 15 | 33:30 | 45 | |
| 14 | 36 | 12 | 6 | 18 | 29:35 | 42 | |
| 15 | 36 | 11 | 9 | 16 | 33:44 | 42 | |
| 16 | 36 | 7 | 17 | 12 | 29:35 | 38 | |
| 17 | 36 | 9 | 10 | 17 | 25:36 | 37 | |
| 18 | 35 | 6 | 9 | 20 | 27:59 | 27 |
- Qualified
- Promotion Play-offs
- Relegation
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa jumlah tim di ARG Primera Nacional?
36 tim berlaga di ARG Primera Nacional 2026.
Kapan ARG Primera Nacional dimulai dan berakhir?
Musim ini berlangsung dari Februari 2026 hingga November 2026.
Siapa juara bertahan ARG Primera Nacional?
Juara bertahan: Deportivo Madryn.