Liga

AFC Champions League Klasemen
15/0825/05
KlasemenGrup A
- Qualified
KlasemenGrup B
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:7 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:12 | 6 |
- Qualified
KlasemenGrup C
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:4 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:8 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:22 | 0 |
- Qualified
KlasemenGrup D
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:17 | 0 |
- Qualified
KlasemenGrup E
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | 3 |
- Qualified
KlasemenGrup F
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:8 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:9 | 4 |
- Qualified
KlasemenGrup G
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:7 | 12 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:9 | 12 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:21 | 0 |
- Qualified
KlasemenGrup H
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:13 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:10 | 6 |
- Qualified
KlasemenGrup I
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:6 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:13 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9:22 | 0 |
- Qualified
KlasemenGrup J
| # | Tim | Main | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:5 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:9 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:16 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | 5 |
- Qualified
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa jumlah tim di AFC Champions League?
40 tim berlaga di AFC Champions League 23/24.
Kapan AFC Champions League dimulai dan berakhir?
Musim ini berlangsung dari Agustus 2023 hingga Mei 2024.
Siapa juara bertahan AFC Champions League?
Juara bertahan: Al-Ain FC.